日本溫泉法認為:地下湧出之溫水、礦水、及水蒸氣與其他氣體(碳氫化合物為主成分的天然瓦斯除外)。
溫度:高於或等於25℃;如溫泉低於25℃,其水質符合之規定19種物質(日本溫泉法附表)其中一種以上者。
溫度:高於或等於25℃;如溫泉低於25℃,其水質符合之規定19種物質(日本溫泉法附表)其中一種以上者。

About Us

第一條 本標準依溫泉法(以下簡稱本法)第三條第二項規定訂定之。
第二條 符合本標準之溫水,指地下自然湧出或人為抽取之泉溫為攝氏三十度以上且泉質符合下列款、目之一者:
第三條 本標準之冷水,指地下自然湧出或人為抽取之泉溫小於攝氏三十度且其游離二氧碳為五百(mg/L)以上者。
第四條 本標準之地熱(蒸氣),指地下自然湧出或人為抽取之蒸氣或水或其混合流體,符合第二條泉溫及泉質規定者。
第五條 本標準之檢測注意事項,由中央主管機關公告並刊登政府公報,其中檢測方法為最低之標準。
第六條 本標準自本法施行日施行。
| 項目 | 溫泉、地熱(蒸氣) | 冷泉 | |
|---|---|---|---|
| 溫度 | 30℃以上 | 30℃以下 | |
| 主要含量陰離子 | 總溶解固體量(TDS) | 500(mg/L)以上 | |
| 碳酸氫根離子(HCO3-) | 250(mg/L)以上 | ||
| 硫酸根離子(SO4=) | 250(mg/L)以上 | ||
| 氯離子(Cl-)含其他鹵族離子 | 250(mg/L)以上 | ||
| 特殊成分 | 游離二氧化碳(CO2) | 250(mg/L)以上 | 500(mg/L)以上 |
| 總硫化物(Total sulfide) | 0.1(mg/L)以上 | ||
| 總鐵離子(Fe2+.Fe3+) | 10(mg/L)以上 | ||
| 鐳(Ra) | 一億分之一(curie/L)以上 | ||
| 物質名 | 含有量(1g中) |
|---|---|
| 溶存物質(除了有瓦斯性物質)(DS) | 1,000mg以上 |
| 游離物質(CO2) | 250mg以上 |
| Lithium離子(Li+) | 1mg以上 |
| Strontium離子(Sr2+) | 10mg以上 |
| Barium離子(Ba2+) | 5mg以上 |
| 總鐵離子(Fe2+,Fe3+) | 10mg以上 |
| 第一錳離子(Mn2+) | 10mg以上 |
| 水素離子(H+) | 1mg以上 |
| 臭素離子(Br-) | 5mg以上 |
| 沃素離子(I-) | 1mg以上 |
| Fu素離子(F-) | 2mg以上 |
| HydroHi酸(HAso4 2-) | 1.3mg以上 |
| Meta亞Hi酸(HAso2) | 1mg以上 |
| 總硫磺(S)[HS,+S2O3"+H2S] | 1mg以上 |
| MetaHo酸(HBO2) | 5mg以上 |
| Metakei酸(H2SiO3) | 50mg以上 |
| 重碳酸蘇打(NaHCO3) | 340mg以上 |
| Radon(Rn) | 20(百億分之一Curie)以上 |
| Radium鹽(Ra) | 一億分之一mg以上 |
打破傳統地熱鑽井方式,專注小型分佈式地熱電廠,突破產業極限,翻轉能源佈局